[ASL11] Ro16 - Группа C | Результаты

Newmaster_ua


27

|
496

|
0

2417
3

Результаты Ro16 Группы C - узнаем кто выходит из группы дальше, а кто покинет борьбу в ASL11
Инфо:
- Серия: ASL
- Организатор:
AfreecaTV
- Спонсор: Hot6, LG Ultragear
- Тип турнира: Offline
- Локация:
Seoul
- Призовой фонд: ₩80,000,000 KRW (≃ $71,657 USD)
ASL11 Ro16 - Group C
Match#1
Larva
vs
Bisu
Larva ![]() ![]() | 1 | 0 | ![]() ![]() | ||||||||
✓ | Polypoid |
Match#2
EffOrt
vs
SnOw
EffOrt ![]() ![]() | 0 | 1 | ![]() ![]() | ||||||||
Polypoid | ✓ |
Winners match
Larva
vs
SnOw
Larva ![]() ![]() | 2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||||
Ascension | ✓ | ||||||||||
✓ | Ultimate Stream | ||||||||||
✓ | Polaris Rhapsody |
Losers match
Bisu
vs
EffOrt
Bisu ![]() ![]() | 2 | 0 | ![]() ![]() | ||||||||
✓ | Eclipse | ||||||||||
✓ | Polaris Rhapsody |
Final match
SnOw
vs
Bisu
SnOw ![]() ![]() | 2 | 0 | ![]() ![]() | ||||||||
✓ | Hidden Track | ||||||||||
✓ | Polaris Rhapsody |
Статистика Группы С (Ro16):
Группа C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | 2-0 | 3-1 | |||
2. | ![]() ![]() | 2-1 | 4-2 | |||
3. | ![]() ![]() | 1-2 | 2-3 | |||
4. | ![]() ![]() | 0-2 | 0-3 |
Игры Группы C (![]() ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larva ![]() ![]() | 1 | 0 | ![]() ![]() | ||||||||
✓ | Polypoid | ||||||||||
EffOrt ![]() ![]() | 0 | 1 | ![]() ![]() | ||||||||
Polypoid | ✓ | ||||||||||
Larva ![]() ![]() | 2 | 1 | ![]() ![]() | ||||||||
Ascension | ✓ | ||||||||||
✓ | Ultimate Stream | ||||||||||
✓ | Polaris Rhapsody | ||||||||||
Bisu ![]() ![]() | 2 | 0 | ![]() ![]() | ||||||||
✓ | Eclipse | ||||||||||
✓ | Polaris Rhapsody | ||||||||||
SnOw ![]() ![]() | 2 | 0 | ![]() ![]() | ||||||||
✓ | Hidden Track | ||||||||||
✓ | Polaris Rhapsody |
Призовой фонд (03.05.2021)
Место | $ USD | ₩ KRW | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | $26,872 | ₩30,000,000 | TBD | ||||
![]() | $8,957 | ₩10,000,000 | TBD | ||||
![]() | $4,479 | ₩5,000,000 | TBD | ||||
![]() | $2,687 | ₩3,000,000 | TBD | ||||
Места 5-28 | |||||||
5е-8е | $1,791 | ₩2,000,000 | |||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
9е-12е | $1,343 | ₩1,500,000 | |||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
13е-16е | $1,343 | ₩1,500,000 | |||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
17е-22е | $896 | ₩1,000,000 | |||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
23е-28е | $896 | ₩1,000,000 | |||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() |
Комментарии
10
|
7
|
0
25002
|
508
|
0
10
|
6
|
0
Добавить комментарий
Авторизуйтесь чтобы отправить комментарий