
Newmaster_ua


27

|
496

|
0


Soma vs BeSt - Ultimate Battle: Сезон 4/52 - Результаты 9 матчей
ИНФО:
- Серия: Ultimate Battle
- Дата матча: 10.01.2022
- Комментаторы:
Park Sang-hyun
Lee Seung-won,
IntoTheRain (Im Sung Choon)
- Тип: Online
- Формат: 9 игр
- Призовой фонд: ≃ $918
Карты
Allegro | Fighting Spirit | Revolver | Neo Sylphid | Ascension | Polypoid | Eclipse |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ultimate Battle Event #52
Soma | 10.01.2022 | BeSt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Park Sang Hyun | UBE #52 | Doh Jae Wook | |||||||||
22.08.95 | 9 игр/карт | 6.10.89 | |||||||||
Результаты:
10.01.2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soma ![]() | Карты (VOD) | ![]() | |||||||||
![]() | Ascension ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Neo Sylphid ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Fighting Spirit ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Revolver ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Polypoid ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Eclipse ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Allegro ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Polypoid ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Neo Sylphid ![]() | ![]() |
Призовые:
Место | Игрок | $ USD | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | $ 751 | |||
![]() | ![]() ![]() | $ 167 |
Добавить комментарий
Авторизуйтесь чтобы отправить комментарий
Комментарии
Нет комментариев