
Newmaster_ua


27

|
496

|
0


Soma vs Rush - Ultimate Battle: Сезон 4/51 - Результаты 9 матчей
ИНФО:
- Серия: Ultimate Battle
- Дата матча: 7.01.2022
- Комментаторы:
Park Sang-hyun
Lee Seung-won,
IntoTheRain (Im Sung Choon)
- Тип: Online
- Формат: 9 игр
- Призовой фонд: ≃ $918
Карты
Allegro | Fighting Spirit | Revolver | Neo Sylphid | Ascension | Polypoid | Eclipse |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ultimate Battle Event #51
Soma | 7.01.2022 | Rush | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Park Sang Hyun | UBE #51 | Yoo Young Jin | |||||||||
22.08.95 | 9 игр/карт | 30.11.91 | |||||||||
Результаты:
7.01.2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soma ![]() | Карты (VOD) | ![]() | |||||||||
![]() | Fighting Spirit ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Polypoid ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Neo Sylphid ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Allegro ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Revolver ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Ascension ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Eclipse ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Eclipse ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Polypoid ![]() | ![]() |
Призовые:
Место | Игрок | $ USD | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | $ 668 | |||
![]() | ![]() ![]() | $ 250 |
Добавить комментарий
Авторизуйтесь чтобы отправить комментарий
Комментарии
Нет комментариев