
Newmaster_ua


27

|
496

|
0


ASTL 3 Матч 14 - emTek Redbit vs Carariyo (Team Snow vs Team Mini)
Инфо:
- Серия: ASTL
- Издание: 3
- Организатор:
AfreecaTV
- Спонсор: LG Ultragear, Hot6
- Тип турнира: Online/Offline
- Локация:
Сеул (столица Южной Кореи)
- Формат: Round Robin, Single Elimination Playoff
- Старт: 6.12.2021
- Финал: 9.01.2021
- Призовой фонд: ₩20,000,000 KRW (≃ $17,007 USD)
ASTL 3 - emTek Redbit vs Carariyo
WEEK#4 | 30.12.2021 | MATCH#14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emTek Redbit Team Snow | Carariyo Team Mini | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
SET 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movie | vs | BarackS | |||||||||
![]() | Polypoid | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
VOD |
6/10
SET 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soma | vs | sSak | |||||||||
![]() | Fighting Spirit | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
VOD |
6/10
SET 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mong | vs | Action | |||||||||
![]() | Allegro | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
VOD |
6/10
SET 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snow | vs | Mini | |||||||||
![]() | Neo Sylphid | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
VOD |
7/10
Добавить комментарий
Авторизуйтесь чтобы отправить комментарий
Комментарии
Нет комментариев